首页 >> 建筑脚手架扣件拉力试验机
建筑脚手架扣件拉力试验机
产品分类: 防水卷材类试验机
建筑脚手架扣件拉力试验机产品详情
产品详情
建筑脚手架扣件拉力试验机重要功能:
建筑工程、房屋建筑、市政、道路、水利、桥梁、水坝等土木工程施工、化工、冶金、煤炭、船舶工程中钢管公称外径为Φ48.3mm、Φ51.0mm的脚手架、双排脚手架、井架、模板支撑架等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件。碗扣式钢管脚手架、模板支撑架等使用的钢管脚手架构件。轮扣式、圆盘式、插卡式脚手架构件。直角扣件(rightanglecoupler)、旋转扣件(swivelcoupler)、对接扣件(sleevecoupler)、底座(base-plate)等进行抗抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉、抗压等力学性能的测试及研究。上碗扣(bellshapecap)强度、下碗扣(bowlshapesocket)焊接强度、横杆(flattubecross)接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度等力学性能的测试及研究。承插型盘扣插销抗拔力测试及研究。扣件部件(立杆standingtube,顶杆crowntube,斜杆slantingsupport,支座supports,
建筑脚手架扣件拉力试验机满足标准:
GB15831-钢管脚手架扣件GB24911-碗扣式钢管脚手架构件JGJ231-筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范
建筑脚手架扣件拉力试验机重要参数:
DW-100J;DW-120J微机控制脚手架扣件试验机 | |||
1 | 试验力 | 100kN | 120kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级/1级 | |
3 | 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1级) | |
4 | 试验力示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) | |
6 | 变形测量范围 | 0.2%-100% | |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%fs时,为±1%设定值以内;<>速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系统0.001-2000mm/min) | |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-----100%FS | |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
15 | 有效试验宽度 | 500mm | |
16 | 横梁移动行程 | 1000mm/1200mm | |
17 | 试验机前后调整长度 | 1000mm | |
18 | 电源电压 | ~220V±10%,50Hz;(须可靠接地) | |
19 | 机器功率 | 1.5kW | |
20 | 机器尺寸(LWH) | 850×1150×2050mm | |
21 | 机器重量 | ≈800kg |
- 上一篇:60T吊锁具拉力试验机
- 下一篇:焊接网拉伸性能试验机