首页 >> WDW落地式微机控制电子万能试验机
WDW落地式微机控制电子万能试验机
产品分类: 电子万能试验机
WDW落地式微机控制电子万能试验机根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》和GB/T16491-2008《电子式
产品详情
WDW落地式微机控制电子万能试验机
产品型号 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 |
大试验力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
主机结构型式 | 落地式机型 | |||
控制方式 | 等速应力、等速应变、等速位移闭环控制方式 | |||
准确度等级 | 1 级 | |||
试验力测量范围 | 2%~100%F·S | |||
试验力示值准确度 | 优于±1% | |||
力显示分辨力 | 20000码 | |||
变形测量范围 | 2%~100%F·S | |||
变形示值准确度 | 优于±0.5% | |||
变形显示分辨力 | 20000码 | |||
位移示值准确度 | 优于±0.5% | |||
位移显示分辨力 | 0.01mm | |||
位移速率控制调节范围 | 0.05~500mm/min | 0.05~200mm/min | ||
有效拉伸空间 | 650mm | |||
有效试验宽度 | 400mm | 450mm | 550mm | 650mm |
试样夹持方式 | 手动杠杆加紧 | |||
扁试样加持范围 |
0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范围可选配) |
|||
圆试样加持范围 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范围可选配) |