首页 >> WDW系列微机控制电子万能试验机
WDW系列微机控制电子万能试验机
产品分类: 电子万能试验机
WDW系列微机控制电子万能试验机根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》和GB/T16491-2008《电子式万
产品详情
WDW系列微机控制电子万能试验机主要技术指标:
产品型号 | WDW-10/20/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||
大试验力 | 10kN/20kN/50kN | 100kN | 200kN/300kN | 500kN/600kN | |||
主机结构型式 | 落地式机型 | ||||||
控制方式 | 计算机控制 |
等速应力、等速应变、等速位移闭环控 制方式 |
|||||
准确度等级 | 1 级 | ||||||
试验力测量范围(F·S) | 2%~100%F·S | ||||||
试验力示值准确度(%) | ≥±1 | ||||||
力显示分辨力 | 1/20000 | ||||||
变形测量范围(F·S) | 无 | 2%~100 | |||||
变形示值准确度(%) | 无 | 优于±0.5 | |||||
变形显示分辨力 | 无 | 1/20000 | |||||
位移示值准确度(%) | ≥±1 | ||||||
位移显示分辨力(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率控制调节范围 (mm/min) |
0.005-500 | 0.001-200 | |||||
有效拉伸空间(mm) | 700 | 650 | 600 | 650 | |||
有效试验宽度(mm) | 400 | 450 | 550 | 650 | |||
试样夹持方式 | 手动夹紧 | 液压夹紧 |